



Tên chủ đề | Replies | Xem | Votes | Bài viết cuối cùng |
---|---|---|---|---|
davidsoy212@gmail.com | 0 | 2 | 0 | 5 giờ ago |
allinsider | 28 | 1063 | 0 | 10 giờ ago |
harrysmith6226@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 1 ngày ago |
harrysmith6226@gmail.com | 0 | 2 | 0 | 1 ngày ago |
harrysmith6226@gmail.com | 0 | 2 | 0 | 1 ngày ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
Trao đổi, chia sẻ và trả lời về các vấn đề liên quan tới trading: phân tích thị trường, chiến lược giao dịch, tư duy tất cả đều có tại đây. | 823 | 826 | 1 ngày ago | |
Trao đổi, chia sẻ về các sàn giao dịch, broker forex để trader cùng nắm thông tin chính xác nhất và cùng thảo luận giải pháp. | 13 | 16 | 1 ngày ago | |
Nơi các Broker, sàn giao dịch đáng tin cậy tài trợ đăng tải thông tin chính thức về nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất. | 29 | 60 | 10 giờ ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch tiền điện tử - cryptocurrency. | 41 | 43 | 1 ngày ago | |
Những nhận định tin tức ảnh hưởng và phân tích biểu đồ trên thị trường vàng, forex và các sản phẩm khác hàng ngày. | 8 | 8 | 1 ngày ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch trên thị trường CFD hợp đồng chênh lệch. | 46 | 50 | 1 ngày ago | |
Nơi cung cấp kiến thức, trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách thức và các thủ thuật giao dịch trên thị trường về chứng khoán phái sinh VN30. | 18 | 18 | 1 ngày ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 ngày ago | ||
10 | 10 | 1 ngày ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
Tổng hợp những thông tin cơ bản về forex và ngoại hối, cách thức thị trường tài chính vận hành và các từ ngữ chuyên môn thị trường. | 22 | 22 | 5 giờ ago | |
Tổng hợp các kiến thức về giao dịch theo price action, các tín hiệu và những điều cần lưu ý khi đọc biểu đồ và trade theo phong cách price action. | 70 | 75 | 1 ngày ago | |
Tổng hợp nhiều mẫu mô hình nến Nhật Doji, Bullish, Bearish và nhiều mẫu nến thường xuyên được sử dụng trên chart thực tế dễ nhận biết và dễ ghi nhớ. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các mẫu mô hình giá phổ biến dễ nhận biết trong giao dịch, cách hướng dẫn nhận biết các mẫu biểu đồ giá cơ bản trên chart. | 2 | 2 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các mẫu nến pin bar, các kĩ thuật trade sử dụng pin bar, cách ứng dụng pin bar để nhận biết các tín hiệu giao dịch tin cậy và kết hợp pin bar. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các chiến thuật trading hiệu quả trên chart Ichimoku, các yếu tố cần phải có để trade bằng Ichimoku cùng những định nghĩa cơ bản nhất. | 3 | 3 | 1 tuần ago | |
Tổng hợp các kiến thức cơ bản cần thiết để giao dịch theo xu hướng được hoàn chỉnh nhất, những lưu ý khi nhìn một xu hướng giá trên biểu đồ. | 4900 | 4918 | 1 ngày ago |
Diễn đàn | Chủ đề | Bài viết | Bài viết cuối cùng | |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 tháng ago | ||
2 | 2 | 1 tháng ago | ||
1 | 1 | 1 tháng ago |
EUR/USD
1.0572
+0.0013 (+0.12%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (1)
Sell (7)
EUR/USD
1.0572
+0.0013 (+0.12%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (1)
Sell (7)
GBP/USD
1.2201
+0.0004 (+0.03%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (3)
Sell (9)
Indicators:
Buy (3)
Sell (6)
USD/JPY
149.38
+0.10 (+0.06%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (6)
Sell (6)
Indicators:
Buy (2)
Sell (4)
AUD/USD
0.6438
+0.0015 (+0.23%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (5)
Sell (2)
USD/CAD
1.3575
+0.0089 (+0.66%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (7)
Sell (5)
Indicators:
Buy (7)
Sell (2)
EUR/JPY
157.92
+0.17 (+0.11%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (9)
EUR/CHF
0.9677
+0.0010 (+0.10%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (1)
Sell (5)
Gold Futures
1,864.60
-14.00 (-0.75%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (8)
Silver Futures
22.390
-0.351 (-1.54%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (7)
Sell (5)
Indicators:
Buy (1)
Sell (7)
Copper Futures
3.7340
+0.0260 (+0.70%)
Summary
↑ BuyMoving Avg:
Buy (12)
Sell (0)
Indicators:
Buy (9)
Sell (0)
Crude Oil WTI Futures
90.77
-0.94 (-1.02%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (7)
Brent Oil Futures
92.09
-1.01 (-1.08%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (5)
Natural Gas Futures
2.930
-0.015 (-0.51%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (5)
US Coffee C Futures
145.23
-1.97 (-1.34%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (9)
Euro Stoxx 50
4,173.35
+11.79 (+0.28%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (9)
S&P 500
4,288.05
-11.65 (-0.27%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (2)
Sell (10)
Indicators:
Buy (1)
Sell (7)
DAX
15,386.58
+63.08 (+0.41%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (8)
FTSE 100
7,608.08
+6.23 (+0.08%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (9)
Hang Seng
17,822.00
+471.00 (+2.71%)
Summary
BuyMoving Avg:
Buy (8)
Sell (4)
Indicators:
Buy (3)
Sell (2)
US Small Cap 2000
1,785.10
-9.21 (-0.51%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
IBEX 35
9,428.00
+1.20 (+0.01%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (10)
BASF SE NA O.N.
42.950
+0.305 (+0.72%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (7)
Bayer AG NA
45.45
+0.10 (+0.22%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (5)
Allianz SE VNA O.N.
225.70
-2.85 (-1.25%)
Summary
SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (4)
Sell (4)
Adidas AG
166.62
+9.76 (+6.22%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (0)
Sell (7)
Deutsche Lufthansa AG
7.506
-0.023 (-0.31%)
Summary
NeutralMoving Avg:
Buy (1)
Sell (11)
Indicators:
Buy (5)
Sell (1)
Siemens AG Class N
135.66
+0.08 (+0.06%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (5)
Deutsche Bank AG
10.450
+0.068 (+0.65%)
Summary
↑ SellMoving Avg:
Buy (0)
Sell (12)
Indicators:
Buy (2)
Sell (6)
EUR/USD | 1.0572 | ↑ Sell | |||
GBP/USD | 1.2201 | ↑ Sell | |||
USD/JPY | 149.38 | Neutral | |||
AUD/USD | 0.6438 | ↑ Buy | |||
USD/CAD | 1.3575 | ↑ Buy | |||
EUR/JPY | 157.92 | ↑ Sell | |||
EUR/CHF | 0.9677 | Neutral |
Gold | 1,864.60 | ↑ Sell | |||
Silver | 22.390 | Neutral | |||
Copper | 3.7340 | ↑ Buy | |||
Crude Oil WTI | 90.77 | ↑ Sell | |||
Brent Oil | 92.09 | ↑ Sell | |||
Natural Gas | 2.930 | ↑ Sell | |||
US Coffee C | 145.23 | ↑ Sell |
Euro Stoxx 50 | 4,173.35 | ↑ Sell | |||
S&P 500 | 4,288.05 | ↑ Sell | |||
DAX | 15,386.58 | ↑ Sell | |||
FTSE 100 | 7,608.08 | ↑ Sell | |||
Hang Seng | 17,822.00 | Buy | |||
Small Cap 2000 | 1,785.10 | ↑ Sell | |||
IBEX 35 | 9,428.00 | ↑ Sell |
BASF | 42.950 | ↑ Sell | |||
Bayer | 45.45 | ↑ Sell | |||
Allianz | 225.70 | Sell | |||
Adidas | 166.62 | ↑ Sell | |||
Lufthansa | 7.506 | Neutral | |||
Siemens AG | 135.66 | ↑ Sell | |||
Deutsche Bank AG | 10.450 | ↑ Sell |
Mua/Bán 1 chỉ SJC # So hôm qua # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 6,830/ 6,880 (0/ 0) # 1,361 |
SJC HCM | 6,825![]() ![]() (5 ![]() ![]() |
SJC Hanoi | 6,825![]() ![]() (5 ![]() ![]() |
SJC Danang | 6,825![]() ![]() (5 ![]() ![]() |
SJC Nhatrang | 6,825![]() ![]() (5 ![]() ![]() |
SJC Cantho | 6,825![]() ![]() (5 ![]() ![]() |
Cập nhật 30-09-2023 20:28:26 | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,848.82 | -17.92 | -0.96% |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-V | 26.270 | 26.790 |
RON 95-III | 25.740 | 26.250 |
E5 RON 92-II | 24.190 | 24.670 |
DO 0.05S | 23.590 | 24.060 |
DO 0,001S-V | 24.450 | 24.930 |
Dầu hỏa 2-K | 23.810 | 24.280 |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $89.87 | +7.86 | 0.10% |
Brent | $91.87 | +6.21 | 0.07% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 24.090,00 | 24.460,00 |
EUR | 25.089,27 | 26.466,85 |
GBP | 28.963,54 | 30.196,84 |
JPY | 158,64 | 167,93 |
KRW | 15,63 | 19,04 |
Cập nhật lúc 18:52:21 30/09/2023 Xem bảng tỷ giá hối đoái |